- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
200万人民币 | 2022-02-18 | 开业 |
工商注册号 | 441900009690352 | 组织机构代码 | MA7HG9JF-0 | |
统一信用代码 | 91441900MA7HG9JF0N | 公司类型 | 有限责任公司(自然人独资) | |
纳税人识别号 | 91441900MA7HG9JF0N | 行业 | 科技推广和应用服务业 | |
营业期限 | 2022-02-18至无固定期限 | 核准日期 | 2022-02-18 | |
登记机关 | 东莞市市场监督管理局 | 英文名称 | Zhongke Derike Technology (Dongguan) Co., Ltd | |
注册地址 | 广东省东莞市松山湖园区工业南路4号2栋607室02 | |||
经营范围 |
一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;纺织专用设备制造;纺织专用设备销售;机械设备研发;技术进出口;货物进出口;纺织专用测试仪器销售;针纺织品及原料销售;针纺织品销售;面料纺织加工;产业用纺织制成品制造;产业用纺织制成品销售;以自有资金从事投资活动;企业管理;企业管理咨询。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
|