- 知识库
知识库
Article

地图获取失败,请稍后重试...
注册资本 | 注册时间 | 公司状态 |
300万人民币 | 2023-04-18 | 存续 |
工商注册号 | 430104001036735 | 组织机构代码 | MACG6UT2-9 | |
统一信用代码 | 91430104MACG6UT29K | 公司类型 | 有限责任公司(自然人投资或控股) | |
纳税人识别号 | 91430104MACG6UT29K | 行业 | 研究和试验发展 | |
营业期限 | 2023-04-18至2073-04-17 | 核准日期 | 2023-04-27 | |
登记机关 | 湖南湘江新区管理委员会 | 英文名称 | Changsha Derike Chemical Technology Co., Ltd | |
注册地址 | 湖南省长沙市岳麓区望月湖街道银盆南路江岸锦城商住小区4栋1003房(集群注册) | |||
经营范围 |
一般项目:化工产品销售(不含许可类化工产品);工程和技术研究和试验发展;润滑油销售;办公用品销售;文具用品零售;食用农产品零售;计算机软硬件及辅助设备零售;汽车零配件零售;建筑材料销售;建筑装饰材料销售;日用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;机械设备销售;五金产品零售;电子产品销售(除依法须经批准的项目外,自主开展法律法规未禁止、未限制的经营活动)
|